| Disclaimer | Site Info |
                                   
Related Topics
  • Corporate     Strategies
  • Group Structure
  • Contact
  •  
     
     
     
    Corporate Office

    16 Raffles Quay,
    #26-00 Hong Leong Building, Singapore 048581

    Tel: (65)6220 8411 (17 Lines)

    Fax: (65)6222 0087/227 5002

    Home>Operation Units>Structural Steel >Mild Steel Round Bars
    Mild Steel Round Bars  
    Size Diameter Weight Sectional Area Moment of
    Inertia
    I
    in4
    Radius of
    Gyration
    i
    in
    Modulus of
    Section
    S
    in3
    mm in kg/m kg/ft lb/ft cm2 in2
    6 6 .236 .222 .0677 .149 .2827 .04382 .0002 .0591 .0012
    7 7 .276 .302 .0921 .203 .3848 .05964 .0002 .0709 .0018
    8 8 .315 .395 .120 .265 .5027 .07792 .0005 .0787 .0031
    9 9 .354 .499 .152 .335 .6362 .09861 .0007 .0906 .0043
    10 10 .394 .617 .188 .415 .7854 .1217 .0012 .984 .0061
    11 11 .433 .746 .227 .501 .9503 .1473 .0017 .110 .0079
    12 12 .472 .888 .271 .597 1.131 1.753 .0024 .118 .0104
    13 13 .512 1.04 .318 .699 1.327 .2057 .0034 .130 .0134
    14 14 .551 1.21 .368 .813 1.539 .2385 .0046 .138 .0165
    15 15 .591 1.39 .423 .934 1.767 .2739 .0060 .150 .0201
    16 16 .630 1.58 .481 1.062 2.011 .3117 .0077 .157 .0244
    17 17 .669 1.78 .543 1.196 2.270 .3519 .0099 .169 .0293
    18 18 .709 2.00 .609 1.344 2.545 .3945 .0125 .177 .0348
    19 19 .748 2.23 .678 1.498 2.835 .4394 .0154 .189 .0409
    20 20 .787 2.47 .752 1.660 3.142 .4870 .0190 .197 .0482
    21 21 .827 2.72 .829 1.828 3.464 .5369 .0228 .209 .0555
    22 22 .866 2.98 .910 2.002 3.801 .5892 .0276 .217 .0641
    23 23 .906 3.26 .994 2.191 4.155 .6440 .0329 .228 .0726
    24 24 .945 3.55 1.08 2.385 4.524 .7012 0.392 .236 .0830
    25 25 .984 3.85 1.17 2.587 4.909 .7609 0.461 .248 .0934
    26 26 1.024 4.17 1.27 2.802 5.309 .8229 0.538 .256 .106
    27 27 1.063 4.49 1.37 3.017 5.726 .8875 .0627 .268 .118
    28 28 1.102 4.83 1.47 3.246 6.158 .9545 .726 .276 .132
    29 29 1.142 5.18 1.58 3.481 6.605 1.024 .0834 .287 .146
    30 30 1.181 5.55 1.69 3.729 7.069 1.096 .0956 .295 .162
    31 31 1.220 5.93 1.81 3.985 7.548 1.170 .109 .307 .179
    32 32 1.260 6.31 1.92 4.240 8.042 1.247 .124 .315 .196
    34 34 1.339 7.13 2.17 4.791 9.079 1.407 .158 .335 .236
    35 35 1.378 7.55 2.30 5.073 9.621 1.491 .177 .346 .257
    36 36 1.417 7.99 2.44 5.369 10.18 1.578 .198 .354 .279
    38 38 1.496 8.90 2.71 5.981 11.34 1.758 .245 .374 .329
    40 40 1.575 9.87 3.01 6.632 12.57 1.948 .303 .394 .383
    42 42 1.654 10.9 3.31 7.324 13.85 2.147 .368 .413 .444
    44 44 1.732 11.9 3.64 7.996 15.21 2.358 .442 .433 .510
    46 46 1.811 13.0 3.98 8.736 16.62 2.576 .529 .453 .583
    48 48 1.890 14.2 4.33 9.542 18.10 2.805 .627 .472 .665
    50 50 1.969 15.4 4.70 10.35 19.63 3.043 .738 .492 .751
    55 55 2.165 18.7 5.69 12.57 23.76 3.683 1.079 .543 .995
    60 60 2.362 22.2 6.77 14.92 28.27 4.382 1.528 .591 1.294
    65 65 2.559 26.0 7.94 17.47 33.18 5.143 2.105 .642 1.648
    70 70 2.756 30.2 9.21 20.29 38.48 5.964 2.835 .689 2.056
    75 75 2.953 34.7 10.6 23.32 44.18 6.848 3.724 .740 2.526
    80 80 3.150 39.5 12.0 26.54 50.27 7.792 4.829 .787 3.069
    85 85 3.346 44.5 13.6 29.90 56.75 8.796 6.150 .839 3.680
    90 90 3.543 49.9 15.2 33.53 63.62 9.861 7.736 .886 4.369
    95 95 3.740 55.6 17.0 37.36 70.88 10.99 9.610 .937 5.138
    100 100 3.937 61.7 18.8 41.46 78.54 12.17 11.795 .984 5.992
    105 105 4.134 68.0 20.7 45.69 86.59 13.42 14.342 1.035 6.957
    110 110 4.331 74.6 22.7 50.13 95.03 14.73 17.273 1.083 7.994
    115 115 4.528 81.6 24.9 54.83 103.9 16.10 20.637 1.134 9.092
    120 120 4.724 88.8 27.1 59.67 113.1 17.53 24.504 1.181 10.374
    125 125 4.921 96.3 29.4 64.71 122.7 19.02 28.829 1.232 11.716
    130 130 5.118 104 31.8 69.89 132.7 20.57 33.634 1.280 13.181
    135 135 5.315 112 34.2 75.26 143.1 22.18 39.159 1.331 14.768
    140 140 5.512 121 36.8 81.31 153.9 23.85 45.405 1.378 16.415
    145 145 5.709 130 39.5 87.36 165.1 25.59 52.132 1.429 18.246
    150 150 5.906 139 42.3 93.40 176.7 27.39 59.820 1.476 20.199
    160 160 6.299 158 48.1 106.2 201.1 31.17 77.357 1.575 24.531
    170 170 6.693 178 54.3 119.6 227.0 35.19 98.498 1.673 29.431
    180 180 7.087 200 60.9 134.4 254.5 39.45 123.72 1.772 34.966
    190 190 7.480 223 67.8 149.9 283.5 43.94 153.75 1.870 41.068
    200 200 7.874 247 75.2 166.0 314.2 48.70 188.59 1.969 47.903

    Product Links ==> Wide Flange Shapes | Rolled Steel Joists | H. Bearing Piles | Sheet Piles (U Type) | Sheet Piles (Z Type) | Sheet Piles (Larssen Lx) | Mild Steel Round Bars | Mild Steel Flat Bar | Mild Steel Square Bars | Unequel Angles | Equal Angles | Unequal Legs, Unequal Thickness, Angles, Bulb Plates | Channels | Lipped Channels | Square Hollow Sections | Rectangular Hollow Sections | API Line Pipes/ General Data | Steel Pipe Piles | Galvanized Standard Pipes | Conversion Factors |


    Other units include:
    | Pre-Cast Concrete | Ready Mix Concrete | Cement | Granite Quarry | Investment Holdings |